El Gran Premio de España de MotoGP es la cuarta prueba de la temporada 2024 y marca el inicio de la parte europea del calendario. En las pruebas, Francesco Bagnaia marcó el mejor tiempo y un nuevo récord de vuelta con él.
Práctico
Francesco Bagnaia dominó los test de MotoGP en España con un tiempo de 1:36.025, por lo que el italiano se quedará dormido esta noche en Andalucía como nuevo plusmarquista de vuelta en el histórico trazado español.
Fue una vuelta tardía de Bagnaia que le permitió liderar los tiempos el viernes en Jerez, donde el italiano realizó una forma particularmente espectacular en la última curva en su vuelta más rápida de la sesión. Esto contrastó con el Maverick Viñales de ruedas en línea, quien aparentemente logró todo su tiempo en las dos curvas derechas de alta velocidad al final de la ronda, pero finalmente fue superado por Bagnaia.
Detrás de Viñales estaba Marc Márquez, particularmente malo en el cuarto sector, mientras que Marco Bezzecchi lograba su cuarto mejor tiempo gracias a un remolque de Bagnaia. Pedro Acosta también se benefició del rebufo de Bagnaia y finalizó sexto para darle a KTM cierta representación en la Q2. Brad Binder fue el más cercano de los otros cuatro pilotos de RC16 a entrar entre los 10 primeros, pero se estrelló en la curva siete en la que habría sido su mejor vuelta y terminó 11º.
Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez completan el top 10, lo que significa que el único piloto de Ducati que se perdió la Q2 fue Franco Morbidelli.
Ninguna motocicleta japonesa terminó entre las 10 primeras; el mejor de ellos fue Alex Rins, 15º con Yamaha, mientras que Takaaki Nakagami fue el mejor piloto de Honda, 16º.
A continuación se muestran los resultados completos de MotoGP de las pruebas en España.
Gran Premio de España de MotoGP 2024 | Circuito Jerez-Ángel Nieto | Resultados de relaciones públicas | Camino 21/04 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo MotoGP | Moto GP | Cada hora |
1 | Francesco Bagnaïa | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:36.025 |
2 | Viñales inconformista | ESP | aprilia carreras | Aprila RS-GP | 1:36.125 |
3 | Marc Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:36.168 |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:36.364 |
5 | Jorge Martín | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:36.435 |
6 | pedro acosta | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:36,439 |
7 | Aleix Espargaró | ESP | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:36.446 |
8 | Enea Bastianini | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:36,480 |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:36.536 |
diez | Álex Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:36,539 |
11 | Brad Binder | RSA | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:36.644 |
12 | franco morbidelli | ITA | Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:36.711 |
13 | Jack Miller | Australia | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:36,900 |
14 | Daniel Pedrosa | ESP | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:36,944 |
15 | Alex Rins | ESP | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:36,959 |
dieciséis | Takaaki Nakagami | japonés | Idemitsu Honda LCR | HondaRC213V | 1:36,969 |
17 | Raúl Fernández | ESP | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:37.111 |
18 | Juan Zarco | FR | Castrol Honda LCR | HondaRC213V | 1:37.277 |
19 | miguel olivaira | POR | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:37.342 |
20 | Fabio Quartararo | FR | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:37.382 |
21 | Joan Mir | ESP | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:37.476 |
22 | Augusto Fernandez | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:37.611 |
23 | Stefan Bradl | ALEMANIA | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:37,709 |
24 | luca marini | ITA | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:37,838 |
25 | Lorenzo Savadori | ITA | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:37.902 |
FP1
Las primeras sesiones de entrenamientos en Jerez estuvieron dominadas por Alex Márquez, que tenía una ventaja de 0,507 segundos sobre su compañero Marc Márquez.
El #73 se quedó solo en el 1’36’s del FP1, y sólo los 10 primeros fueron capaces de mantenerse a un segundo de su mejor ritmo.
Este top 10 incluía a los dos pilotos de Aprilia, con Maverick Viñales tercero por delante de Aleix Espargaró en quinto, mientras que Franco Morbidelli fue el mejor piloto de Ducati GP24 en quinto lugar.
Marco Bezzecchi terminó sexto, por delante del invitado de KTM Dani Pedrosa, y el nº 26 marcó el mejor tiempo de los cinco pilotos de la RC16 el viernes por la mañana, aunque Brad Binder fue sólo 0,005 segundos más lento en octavo lugar. Jorge Martín finalizó noveno, por delante de Pedro Acosta que completó el top 10.
Los dos pilotos oficiales de Ducati, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini, quedaron fuera del top 10, 12.º y 13.º respectivamente.
A continuación se muestran los horarios completos de los FP1 de MotoGP de España.
Gran Premio de España de MotoGP 2024 | Circuito Jerez-Ángel Nieto | Resultados FP1 | Camino 21/04 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo MotoGP | Moto GP | Cada hora |
1 | Álex Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:36.630 |
2 | Marc Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:37.137 |
3 | Viñales inconformista | ESP | aprilia carreras | Aprila RS-GP | 1:37.221 |
4 | Aleix Espargaró | ESP | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:37.303 |
5 | franco morbidelli | ITA | Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:37,547 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:37.585 |
7 | Daniel Pedrosa | ESP | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.613 |
8 | Brad Binder | RSA | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.618 |
9 | Jorge Martín | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:37.635 |
diez | pedro acosta | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:37.642 |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:37.724 |
12 | Francesco Bagnaïa | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:37,792 |
13 | Enea Bastianini | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:37.886 |
14 | Fabio Quartararo | FR | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.012 |
15 | miguel olivaira | POR | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:38,049 |
dieciséis | Jack Miller | Australia | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:38.078 |
17 | Alex Rins | ESP | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.203 |
18 | Raúl Fernández | ESP | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:38.247 |
19 | Juan Zarco | FR | Castrol Honda LCR | HondaRC213V | 1:38.360 |
20 | Augusto Fernandez | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:38.370 |
21 | Takaaki Nakagami | japonés | Idemitsu Honda LCR | HondaRC213V | 1:38,539 |
22 | Joan Mir | ESP | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:38.574 |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:38,728 |
24 | Stefan Bradl | ALEMANIA | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:38,734 |
25 | luca marini | ITA | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:38.775 |
«Analista sin disculpas. Gurú aficionado a las redes sociales. Friki de Internet. Organizador. Estudiante independiente».