Alemania encabeza el Grupo A, España encabeza el Grupo B, Inglaterra encabeza el Grupo C mientras que Holanda controla el Grupo D. Rumania y Turquía encabezan la tabla, respectivamente.
Abhishek Singh Nueva Delhi
En el Campeonato de Europa de la UEFA de 2024, también conocido como Euro 2024, cada equipo jugó al menos un partido y el tiempo para las permutaciones y combinaciones comenzará cuando se lleve a cabo la segunda serie de partidos en los seis grupos del torneo.
Recuerde, los dos mejores equipos de los seis grupos y luego los cuatro mejores terceros clasificados avanzarán a las fases eliminatorias, que es la siguiente ronda del torneo.
Haga clic aquí para unirse a nosotros en WhatsApp
El grupo A, que hasta el momento (miércoles 19 de junio) es el único en el que todas las selecciones disputaron dos partidos, está liderado por Alemania, el país anfitrión. Los alemanes alcanzaron los octavos de final gracias a su victoria por 5-1 contra Escocia seguida de una victoria por 2-0 contra Hungría.
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | suizo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Hungría | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
En el Grupo B, España lidera la clasificación gracias a su victoria por 3-0 ante Croacia. Se suponía que este grupo sería un grupo de la muerte, pero con Croacia perdiendo 0-3 ante España y luego empatando 2-2 contra Albania, le correspondió a Italia intentar superar a los croatas y clasificarse para los octavos de final.
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
En el Grupo C, Inglaterra, tras una cómoda victoria contra Serbia, encabezó la tabla de puntos, seguida por Dinamarca, que venció a Eslovenia por 1-0.
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Dinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
El grupo D está dominado por Holanda, que ganó su primer partido por 2-1. Francia, segunda clasificada, logró vencer a Austria por 1-0.
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Rumania venció a Ucrania por 3-0, mientras que Eslovaquia sorprendió a Bélgica por 1-0. En el Grupo E, los dos últimos equipos en el papel superan a los dos mejores en el papel y en la clasificación del grupo.
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | Rumania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Finalmente, Turquía venció a Georgia y Portugal ganó a Chequia ya que ambos equipos tienen tres puntos y ocupan el primer y segundo lugar del Grupo F respectivamente.
Tabla de puntos del Grupo F de la Eurocopa de la UEFA
Posición | Equipo | PL | W. | D | l | F | A | Director General | Puntos |
1 | Turquía | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
«Analista sin disculpas. Gurú aficionado a las redes sociales. Friki de Internet. Organizador. Estudiante independiente».