RESUMEN
El total de premios en metálico de la Copa Mundial de la FIFA ha experimentado un aumento constante en las últimas cuatro décadas, ya que los 32 equipos de Qatar lucharán no solo por la gloria, sino también por una mayor parte del lucrativo premio en metálico asignado para progresar en cada ronda. Desde España en 1982 hasta Qatar en 2022, así es como ha evolucionado el dinero de los premios a lo largo de los años en la Copa Mundial de la FIFA.
1982 España | Fondo total de premios en metálico: 20 millones de USD | Equipo ganador (Italia) – 2,2 millones de dólares | Paolo-Rossi inspiró Italia venció a Alemania Occidental 3-1 en la final para ganar su tercera Copa del Mundo. (Imagen: Reuters)
1986 México | Fondo total de premios en metálico: 26 millones de USD | Equipo ganador (Argentina) – 2,8 millones de dólares | El importe total de los premios se ha incrementado un 30% en esta edición. (Imagen: Reuters)
1990 Italia | Fondo total de premios en metálico: 54 millones de USD | Equipo ganador (Alemania) – 3,5 millones de dólares | La cantidad total de premios otorgados en Italia aumentó un 107% en comparación con el torneo anterior. (Imagen: Reuters)
1994 Estados Unidos | Fondo total de premios en metálico: 71 millones de USD | Equipo ganador (Brasil) – 4 millones de USD | En la edición de 1994 celebrada en Estados Unidos de América, el importe total de los premios aumentó un 31%. (Imagen: Reuters)
1998 Francia | Fondo total de premios en metálico: 103 millones de USD | Equipo ganador (Francia) – $6 millones | Esta vez hubo un aumento del 45% en el total de premios ofrecidos y un aumento del 50% en la recompensa para los ganadores. (Imagen: Reuters)
2002 Japón / Corea del Sur | Fondo total de premios en metálico: 156,6 millones de dólares | Equipo ganador (Brasil) – 8 millones de dólares | La edición de 2002 vio un aumento del 52% en el premio total en metálico en la Copa del Mundo y un aumento del 33% en la cantidad para el equipo ganador. (Imagen: Reuters)
2006 Alemania | Fondo total de premios en metálico: 266 millones de USD | Equipo ganador (Italia) – 20 millones de dólares | En el torneo de 2006 en Alemania, el premio en metálico total aumentó en un 70 %, mientras que la recompensa del equipo ganador aumentó enormemente en un 150 %. (Imagen: Reuters)
2010 Sudáfrica | Fondo total de premios en metálico: 420 millones de USD | Equipo ganador (España) – 30 millones de dólares | El dinero total del premio aumentó un 58 % en la Copa del Mundo de 2010, y la recompensa del ganador aumentó un 50 %. (Imagen: Reuters)
2014 Brasil | Fondo total de premios en metálico: 564 millones de dólares estadounidenses | Equipo ganador (Alemania) – 35 millones de dólares | El torneo de 2014 en Brasil vio un aumento del 34 % en premios en metálico totales y solo un aumento del 16 % en premios en metálico para el equipo ganador. (Imagen: Reuters)
2018 Rusia | Fondo total de premios en metálico: 791 millones de USD | Equipo ganador (España) – $38 millones | La Copa del Mundo anterior vio un aumento del 40% en el premio total y solo un aumento del 8% para el equipo ganador. (Imagen: Reuters)
2022 Catar | Fondo total de premios en metálico: mil millones de dólares estadounidenses | Equipo ganador – $42 millones | Finalistas – 30 millones de dólares | Tercer Lugar – $27 Millones | Este año, la cantidad total de premios en metálico asignados a la Copa del Mundo ha aumentado un 26%. (Imagen: Reuters)
«Jugador total. Experto ávido en las redes sociales. Fanático profesional de la televisión. Escritor».