El Gran Premio de España de MotoGP es la cuarta prueba de la temporada 2024. Las primeras sesiones de entrenamientos estuvieron dominadas por Alex Márquez, que tenía una ventaja de 0,507 segundos sobre su compañero Marc Márquez.
El #73 se quedó solo en el 1’36’s del FP1, y sólo los 10 primeros fueron capaces de mantenerse a un segundo de su mejor ritmo.
Este top 10 incluía a los dos pilotos de Aprilia, con Maverick Viñales tercero por delante de Aleix Espargaró en quinto, mientras que Franco Morbidelli fue el mejor piloto de Ducati GP24 en quinto lugar.
Marco Bezzecchi terminó sexto, por delante del invitado de KTM Dani Pedrosa, y el nº 26 marcó el mejor tiempo de los cinco pilotos de la RC16 el viernes por la mañana, aunque Brad Binder fue sólo 0,005 segundos más lento en octavo lugar. Jorge Martín finalizó noveno, por delante de Pedro Acosta que completó el top 10.
Los dos pilotos oficiales de Ducati, Francesco Bagnaia y Enea Bastianini, quedaron fuera del top 10, 12.º y 13.º respectivamente.
A continuación se muestran los horarios completos de los FP1 de MotoGP de España.
Gran Premio de España de MotoGP 2024 | Circuito Jerez-Ángel Nieto | Resultados FP1 | Camino 21/04 | |||||
Pos. | Jinete | Nat. | Equipo MotoGP | Moto GP | Cada hora |
1 | Álex Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:36.630 |
2 | Marc Márquez | ESP | Carreras Gresini | DucatiGP23 | 1:37.137 |
3 | Viñales inconformista | ESP | aprilia carreras | Aprila RS-GP | 1:37.221 |
4 | Aleix Espargaró | ESP | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:37.303 |
5 | franco morbidelli | ITA | Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:37,547 |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:37.585 |
7 | Daniel Pedrosa | ESP | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.613 |
8 | Brad Binder | RSA | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:37.618 |
9 | Jorge Martín | ESP | Prima Pramac Racing | DucatiGP24 | 1:37.635 |
diez | pedro acosta | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:37.642 |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina Enduro VR46 | DucatiGP23 | 1:37.724 |
12 | Francesco Bagnaïa | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:37,792 |
13 | Enea Bastianini | ITA | El equipo Ducati Lenovo | DucatiGP24 | 1:37.886 |
14 | Fabio Quartararo | FR | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.012 |
15 | miguel olivaira | POR | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:38,049 |
dieciséis | Jack Miller | Australia | Carreras de fábrica Red Bull KTM | KTMRC16 | 1:38.078 |
17 | Alex Rins | ESP | monstruo energía yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:38.203 |
18 | Raúl Fernández | ESP | carreras de pista | Aprilia RS-GP | 1:38.247 |
19 | Juan Zarco | FR | Castrol Honda LCR | HondaRC213V | 1:38.360 |
20 | Augusto Fernandez | ESP | Red Bull GasGas Tech3 | KTMRC16 | 1:38.370 |
21 | Takaaki Nakagami | japonés | Idemitsu Honda LCR | HondaRC213V | 1:38,539 |
22 | Joan Mir | ESP | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:38.574 |
23 | Lorenzo Savadori | ITA | aprilia carreras | Aprilia RS-GP | 1:38,728 |
24 | Stefan Bradl | ALEMANIA | LCR Honda Castrol | HondaRC213V | 1:38,734 |
25 | luca marini | ITA | El equipo Repsol Honda | HondaRC213V | 1:38.775 |
«Analista sin disculpas. Gurú aficionado a las redes sociales. Friki de Internet. Organizador. Estudiante independiente».