¿Qué país celebra el Año Nuevo primero y último?

2023: ¿Qué país celebra el Año Nuevo primero y último? | Imagen: Unsplash

Personas de todo el mundo se despiden de 2022 y cambian los calendarios que cuelgan de las paredes para dar la bienvenida a 2023.
Pero, ¿sabías que no todos dan la bienvenida al Año Nuevo al mismo tiempo? Aunque la cuenta regresiva para 2022 comienza justo antes de la medianoche en todo el mundo, no todos celebran el Año Nuevo al mismo tiempo, debido a las diferentes zonas horarias.

El Año Nuevo 2023 será bienvenido durante todo el día alrededor de la tierra. Aquí hay una lista de los países que celebran el Año Nuevo primero y último:

¿Qué país celebra primero el Año Nuevo?

Oceanía es el lugar del mundo para dar la bienvenida al Año Nuevo por primera vez. La isla de Kiritimati es el primer lugar habitado para celebrar el Año Nuevo, donde el 1 de enero comienza a las 10:00 GMT o 3:30 IST del 31 de diciembre. Las pequeñas naciones insulares del Pacífico de Tonga, Samoa y Kiribati son los primeros países en dar la bienvenida a nuevos estudiantes de primer año.

¿Qué país celebró el año nuevo por última vez?

Las islas deshabitadas de Howland y Baker Islands, cerca de los Estados Unidos, son los últimos lugares para dar la bienvenida al Año Nuevo a las 12 p. m. GMT o 5:30 p. m. IST el 1 de enero.

Tiempo de Año Nuevo 2023

31 de diciembre (según GMT | IST)

Nueva Zelanda: 10:15 GMT | 3:45 p. m.

Australia: 13:00 GMT | 6:30 p. m. IST

Japón, Corea del Sur y Corea del Norte: 15:00 GMT | 8:30 p. m. IST

China, Filipinas y Singapur: 16:00 GMT | 21:30 IST

Bangladés: 18:00 GMT | 23:30 IST

Nepal: 18:15 GMT | 11:45 p. m.

India y Sri Lanka: 18:30 GMT | 12:00 p. m. HST

Pakistán: 19:00 GMT | 12:30 a.m. HST

Alemania, Francia, Italia, Bélgica y España: 23h GMT | 4:30 a.m. HST

Reino Unido, Irlanda, Islandia, Portugal: 12:00 GMT | 5:30 a. m. IST

1 de enero (según GMT | IST)

Brasil (regiones seleccionadas): 02:00 GMT | 7:30 a. m. IST

Argentina, Brasil (algunas regiones), Chile y Paraguay: 03:00 GMT | 8:30 a. m. IST

Nueva York, Washington, Detroit: 5:00 GMT | 10:30 a. m. IST

Chicago: 06:00 GMT | 11:30 a. m. IST

Colorado y Arizona: 07:00 GMT | 12:30 CST

Nevada: 8:00 GMT | 1:30 p. m. IST

Alaska: 9:00 GMT | 14:30 IST

Hawái: 10 a. m. GMT | 3:30 p. m.

Samoa Americana: 11 a. m. GMT | 4:30 p. m. IST

Islas Howland y Baker: 12:00 GMT | 5:30 p. m. IST

Josefina Licea

"Analista sin disculpas. Gurú aficionado a las redes sociales. Friki de Internet. Organizador. Estudiante independiente".